Language
Group | Other Anchors |
---|---|
Min. Order | 1 piece |
Terms of Payment | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Update Time | 2019-10-26 |
Weight(kg) | Size(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | F | H | T | S | |
500 | 2034 | 2175 | 1232 | 1194 | 215 | 992 | 271 | 64 |
1000 | 2564 | 2742 | 1553 | 1306 | 232 | 1151 | 324 | 78 |
1500 | 2862 | 3085 | 1755 | 1458 | 263 | 1292 | 478 | 80 |
3000 | 3605 | 3886 | 2212 | 1837 | 332 | 1502 | 603 | 90 |
5000 | 4275 | 4608 | 2622 | 2178 | 393 | 1780 | 715 | 110 |
8000 | 4999 | 5389 | 3067 | 2547 | 460 | 2082 | 836 | 130 |
10000 | 5385 | 5805 | 3304 | 2743 | 495 | 2243 | 900 | 140 |
12000 | 5723 | 6169 | 3511 | 2915 | 526 | 2383 | 957 | 150 |
15000 | 6165 | 6645 | 3782 | 3140 | 567 | 2567 | 1031 | 160 |
18000 | 6551 | 7062 | 4019 | 3337 | 602 | 2728 | 1095 | 170 |
20000 | 6785 | 7314 | 4163 | 3457 | 624 | 2816 | 1135 | 180 |
22000 | 7004 | 7550 | 4297 | 3568 | 644 | 2917 | 1171 | 190 |
25000 | 7309 | 7879 | 4484 | 3723 | 672 | 3044 | 1222 | 200 |
30000 | 7767 | 8373 | 4765 | 3957 | 714 | 3235 | 1299 | 210 |
65000 | 10051 | 10834 | 6166 | 5120 | 924 | 4186 | 1681 | 300 |
Product review
{{name}}{{countryname}}
{{time}}{{content}}